Cómo dar una buena pista
Usa efectos, escalas o metáforas. “Memoria” para glaciar apunta a las capas de tiempo y “ciudad” para coral evita la asociación marina más obvia.
Naturaleza ofrece imágenes potentes y varios niveles de dificultad. Los conceptos conocidos sirven para empezar; fenómenos como permafrost o bioluminiscencia exigen un grupo con más vocabulario.
La dificultad aumenta de forma gradual. La pista es la ayuda opcional que puede ver el impostor si el anfitrión activa esa regla; también sirve como ejemplo del nivel de sutileza que buscamos.
| # | Palabra secreta | Pista sutil | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | Volcán | Presión | Fácil |
| 2 | Desierto | Espejismo | Fácil |
| 3 | Selva | Techo | Fácil |
| 4 | Glaciar | Memoria | Fácil |
| 5 | Tornado | Embudo | Fácil |
| 6 | Terremoto | Antes | Fácil |
| 7 | Cactus | Reserva | Fácil |
| 8 | Iceberg | Oculto | Media |
| 9 | Huracán | Centro | Media |
| 10 | Relámpago | Fotografía | Media |
| 11 | Coral | Ciudad | Media |
| 12 | Aurora | Cortina | Media |
| 13 | Manglar | Raíces | Media |
| 14 | Géiser | Intervalo | Media |
| 15 | Bioluminiscencia | Señal | Difícil |
| 16 | Permafrost | Archivo | Difícil |
| 17 | Monzón | Calendario | Difícil |
| 18 | Estalactita | Paciencia | Difícil |
| 19 | Tundra | Límite | Difícil |
| 20 | Fosa oceánica | Presión | Difícil |
Usa efectos, escalas o metáforas. “Memoria” para glaciar apunta a las capas de tiempo y “ciudad” para coral evita la asociación marina más obvia.
No elijas tecnicismos que solo conozca una persona. La dificultad debe venir de comunicar con sutileza, no de un examen de ciencias.
El enlace prepara una sala con naturaleza. Escribe tu nombre e invita al grupo. Después puedes combinar categorías y elegir si el impostor recibe una pista. Cada persona ve su papel en privado.